High efficiency COB-Y Series 150lm/W
- Compliant with ANSI standards and LM-80 certified.
- Available with CRI >80 or CRI >90.
- High luminous efficacy up to 150 lm/W (at 3000K, CRI 80).
- Designed for use with isolated LED drivers operating within a 36V–38V voltage range; compatible with international standard dimensions.
- SDCM < 2, ensuring excellent color consistency and uniform light output.
| Models | Size (mm) | Les (mm) | TyP Power(W) | Typ Current (mA) | Max Current (mA) | Voltage (V) | CRI (Ra) | Efficiency @3000K (lm/W) |
Lumen (lm) |
| 1201-Y6 | 13.5*13.5 | ø6 | 5w | 130 | 200 | 32-38v | 80/90 | 142/120 | 664/561 |
| 1202-Y6 | 13.5*13.5 | ø6 | 7w | 200 | 400 | 32-38v | 80/90 | 142/120 | 1022/864 |
| 1203-Y9 | 13.5*13.5 | ø9 | 12w | 350 | 600 | 32-38v | 80/90 | 145/123 | 1827/1549 |
| 1204-Y9 | 13.5*13.5 | ø9 | 15w | 400 | 800 | 32-38v | 80/90 | 145/123 | 2088/1771 |
| 1205-Y15 | 19*19 | ø15 | 20w | 550 | 1000 | 32-38v | 80/90 | 150/130 | 2970/2574 |
| 1206-Y15 | 19*19 | ø15 | 25w | 700 | 1200 | 32-38v | 80/90 | 150/129 | 3780/3250 |
| 1208-Y15 | 19*19 | ø15 | 35w | 950 | 1600 | 32-38v | 80/90 | 150/129 | 5130/4411 |
| 1206-Y14 | 18*18 | ø14 | 20w | 700 | 1200 | 32-38v | 80/90 | 150/128 | 3780/3225 |
| 1207-Y14 | 18*18 | ø14 | 25w | 800 | 1400 | 32-38v | 80/90 | 150/128 | 4320/3686 |
| 1208-Y14 | 18*18 | ø14 | 35w | 950 | 1600 | 32-38v | 80/90 | 150/127 | 5130/4343 |













Reviews
There are no reviews yet.